Où en sont l'AS Cannes et le Racing dans leur championnat, journée après journée.
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | AS CANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CHAUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | NARBONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | NICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | PARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | PLESSIS ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | ROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | POITIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | TOURCOING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVREUX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| 2 | LEVALLOIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| 3 | VANDOEUVRE NANCY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,00 |
| 4 | MULHOUSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,00 |
| 5 | TERVILLE FLORANGE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 6 | CHAMALIERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 7 | SAINT DIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 |
| 8 | LE CANNET | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 |
| 9 | NANTES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 |
| 10 | BORDEAUX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 |
| 11 | RC CANNES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 |
| 12 | FRANCE AVENIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 |
| 13 | BEZIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Ligue A Masculine n'a pas commencé : ses équipes sont à zéro et leur ordre est alphabétique.
Vingt-cinq réceptions au Palais des Victoires Bernard Brochand, plus les coupes.