Où en sont l'AS Cannes et le Racing dans leur championnat, journée après journée.
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | AS CANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CHAUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | NARBONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | NICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | PARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | PLESSIS ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | ROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | POITIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | TOURCOING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDOEUVRE NANCY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,50 |
| 2 | MULHOUSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,00 |
| 3 | LEVALLOIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - |
| 4 | BEZIERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,00 |
| 5 | RC CANNES | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
| 6 | LE CANNET | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,00 |
| 7 | EVREUX | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
| 8 | NANTES | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
| 9 | BORDEAUX | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
| 10 | CHAMALIERES | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,80 |
| 11 | TERVILLE FLORANGE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,50 |
| 12 | SAINT DIE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 |
| 13 | FRANCE AVENIR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 |
La Ligue A Masculine n'a pas commencé : ses équipes sont à zéro et leur ordre est alphabétique.
Vingt-cinq réceptions au Palais des Victoires Bernard Brochand, plus les coupes.