Où en sont l'AS Cannes et le Racing dans leur championnat, journée après journée.
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,50 |
| 2 | TOURS | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2,12 |
| 3 | CHAUMONT | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 |
| 4 | TOURCOING | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,43 |
| 5 | AS CANNES | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,29 |
| 6 | NICE | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,88 |
| 7 | POITIERS | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,17 |
| 8 | PARIS | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,75 |
| 9 | ROYAN | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0,69 |
| 10 | ST NAZAIRE | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0,47 |
| 11 | PLESSIS ROBINSON | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,44 |
| 12 | MONTPELLIER | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,41 |
| 13 | SETE | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 |
| 14 | NARBONNE | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,35 |
| Club | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDOEUVRE NANCY | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,20 |
| 2 | BEZIERS | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,20 |
| 3 | MULHOUSE | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,33 |
| 4 | LEVALLOIS | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,00 |
| 5 | LE CANNET | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 2,10 |
| 6 | EVREUX | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0,67 |
| 7 | RC CANNES | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,64 |
| 8 | TERVILLE FLORANGE | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0,57 |
| 9 | CHAMALIERES | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 18 | 0,56 |
| 10 | BORDEAUX | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,54 |
| 11 | NANTES | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,50 |
| 12 | SAINT DIE | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,53 |
| 13 | FRANCE AVENIR | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,05 |
Vingt-cinq réceptions au Palais des Victoires Bernard Brochand, plus les coupes.
Les prochains matchs, la billetterie et les coulisses des Cannoises et des Cannois, dans votre boîte mail.